Fotocamere indossate 4G che offrono riconoscimento facciale e funzioni di allarme offline con capacità di registrazione video ad alta definizione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | OEM |
| Numero di modello: | OX-ZP408G |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | USD40-60/PCS |
| Imballaggi particolari: | scatola neutra |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| RTSP: | SÌ | iOS e Android: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1080P | Tempo reale: | SÌ |
| App: | Guarda | Magazzinaggio: | 32-128 GB |
| Notte IR: | supporto per visione notturna 15 metri | Cattura foto: | SÌ |
| Durata della batteria: | 8 ore di registrazione continua | ||
| Evidenziare: | La polizia indossa telecamere 4G con riconoscimento facciale,telecamere indossate dalla polizia,Video in alta definizione con telecamere di polizia |
||
Descrizione di prodotto
Feature
Protezione di alto livello
-IP68, adattabile a vari ambienti
-Protezione da caduta da 2 metri
Eccellente trasmissione video
-Trasmissione 4G / Wi-Fi, migliora la continuità dello streaming video in condizioni di rete instabili
-Compressione video H.264 / H.265, risparmia fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Immagine di alta qualità
-Visione notturna con LED e IR
-Alta definizione 2560*1440p@30fps
Riconoscimento Funzioni -Supporto per il riconoscimento facciale (opzionale)
-Algoritmo di confronto facciale integrato, allarme offline
Specifiche
Modello
| OX-ZP408G | Sistema Operativo | |
| Android 12.0 | Android 12.0 | CPU |
| CPU MT6769 8 Core 64 bit, 2.0GHz. | CPU MT6769 8 Core 64 bit, 2.0GHz. | Memoria |
| RAM+ROM | Standard 4GB+64GB | Obiettivo fotocamera principale |
| Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/3" | Risoluzione di registrazione massima |
| 2560 × 1440 | Giorno e notte | |
| Interruttore del filtro IR cut automatico | FOV | |
| FOV orizzontale: 120°, FOV verticale: 77°, FOV diagonale: 140° | Distorsione TV | |
| <13% | Lunghezza focale | |
| Obiettivo fisso da 1,9 mm | Apertura | |
| 2.3±5% | Obiettivo | |
| Obiettivo fotocamera secondaria | 8MP | Obiettivo fotocamera posteriore |
| 2MP | Video | |
| Compressione video | H.264, H.265 | Stream principale |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | Formato video | |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | Formato video | |
| MP4, PS | Pre-registrazione e post-registrazione | |
| Pre-registrazione: 60/10/5/3 s, (Opzionale) | Post-registrazione: 60/10/5/3 s (Opzionale) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








