Telecamere indossabili 4G progettate per soddisfare le esigenze di vari ambienti con certificazione IP68 e protezione da caduta fino a 2 metri
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | OEM |
| Numero di modello: | OX-ZP408G |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | USD40-60/PCS |
| Imballaggi particolari: | scatola neutra |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, , PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 50000 pezzi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| RTSP: | SÌ | iOS e Android: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1080P | Tempo reale: | SÌ |
| App: | Guarda | Magazzinaggio: | 32-128 GB |
| Notte IR: | supporto per visione notturna 15 metri | Cattura foto: | SÌ |
| Durata della batteria: | 8 ore di registrazione continua | ||
| Evidenziare: | Telecamere indossabili 4G per la polizia con certificazione IP68,Telecamere indossabili per la polizia con protezione da caduta,Telecamere indossabili 4G per ambienti difficili |
||
Descrizione di prodotto
- Sì.
Feature
Protezione di alto livello
- IP68, adattabile a vari ambienti
- 2 metri di protezione contro le cadute
Ottima trasmissione video
-4G / trasmissione Wi-Fi, migliora la continuità del flusso video in condizioni di rete instabile
-Compressione video H.264/H.265, risparmio fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Immagine di alta qualità
- Visione notturna con LED e IR
- Alta definizione 2560*1440p@30fps
RiconoscereioneFunzioni
- Supporto di riconoscimento facciale (facoltativo)
- Algoritmo di confronto volto integrato, allarme offline.
Specificità
| Modello | OX-ZP408G | |
| Sistema di funzionamento | Sistema di funzionamento | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | Standard 4GB + 64GB |
| Obiettivo della fotocamera principale | Sensore di immagine | 1/3" scansione progressiva CMOS |
| Risoluzione massima di registrazione | 2560 × 1440 | |
| Giorno e notte | Spostare automaticamente il filtro di taglio IR | |
| VdP | VAL orizzontale: 120°, VAL verticale: 77°, VAL diagonale: 140° | |
| Distorsioni televisive | < 13% | |
| Distanza focale | 1.9 mm lente fissa | |
| Apertura | 20,3±5% | |
| Lenti | Obiettivo della fotocamera secondaria | 8MP |
| Obiettivo della fotocamera posteriore | 2MP | |
| Video | Compressione video | H.264H.265 |
| Corrente principale | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sottocorrente | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato video | MP4, PS | |
| Pre-registro e post-registro | Pre-registrazione: 60/10/5/3 s, (facoltativo) | |
| Post-registrazione: 60/10/5/3 s (facoltativo) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








