Telecamera per elmetto di sicurezza progettata per applicazioni industriali con elevato livello di protezione ed eccellente trasmissione video
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzen |
| Marca: | OEM |
| Certificazione: | CE/FCC/ROHS |
| Numero di modello: | ZT412G |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Sistema operativo: | Android 12.0 | processore: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Massimo. Risoluzione della registrazione: | 2560 × 1440 | Compressione video: | H.264, H.265 |
| Dimensioni dello schermo: | 2,0" | Crittografia: | AES256 |
| Touchscreen: | supporto | ||
| Evidenziare: | telecamera per elmetto di sicurezza industriale,telecamera per elmetto ad alta protezione,telecamera per elmetto con trasmissione video |
||
Descrizione di prodotto
Telecamera da casco progettata per applicazioni industriali con elevato livello di protezione e eccellente trasmissione video
Elevato livello di protezione
-IP66, adattabile a vari ambienti
- Protezione da caduta da 2 metri
Eccellente trasmissione video
- Trasmissione 4G / Wi-Fi, migliora la continuità dello streaming video in condizioni di rete instabili
- Codec video H.264 / H.265, consente di risparmiare fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Immagine di alta qualità
- Qualità video HD fino a 2K, 2560 x 1440p @ 30fps
- Fotocamera ad alta risoluzione, supporta fino a 64M
Funzionalità di illuminazione professionali
- Modalità torcia flood raggiunge 125lm
- Modalità torcia spot raggiunge 80lm
| Modello | OX-ZT412G | |
| Sistema operativo | Sistema operativo | Android 12.0 |
| CPU | CPU | CPU MT6769 8 Core 64 bit, 2.0GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | 3GB+32GB di default (opzionale 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Obiettivo principale (1°) | Sensore di immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/3" |
| Risoluzione massima di registrazione | 2560 × 1440 | |
| FOV | ≧ 140° | |
| Lunghezza focale | Obiettivo fisso da 1,9 mm | |
| Apertura | 2.3±5% | |
| 2° obiettivo | 2° obiettivo | 8 megapixel AF |
| Video | Compressione video | H.264, H.265 |
| Stream principale | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-stream | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Formato video | MP4, PS | |
| Pre-registrazione e post-registrazione | Pre-registrazione: 60/10/5/3s (Opzionale) | |
| Post-registrazione: 60/10/5/3s (Opzionale) | ||
| Immagine | Risoluzione | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato immagine | JPEG | |
| Audio | Compressione audio per registrazione video | AAC, G711 |
| Compressione audio per registrazione audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compressione audio per interfono di gruppo | OPUS, G711 | |
| Bit rate audio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Schermo | Dimensioni schermo | 2.0" |
| Touchscreen | Supportato | |
| Risoluzione display | 640 × 480 | |
| Luminosità schermo | Valore tipico: 350 cd/m² | |
| Funzione di illuminazione | Illuminazione professionale | Modalità torcia flood raggiunge 125lm, modalità torcia spot raggiunge 80lm |
| Illuminazione laser | Supporta il posizionamento laser | |
| Illuminazione gestuale | Supportato | |
| Parametri di rete | Rete wireless | Wifi 2.4G/5.8G 5 ac, supporta IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modalità di posizionamento | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



