Registratore di protocollo Onvif Rtsp per videocitofono wireless in tempo reale Bodycam 4G
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | bodycam |
| Certificazione: | CE.RoHS,FCC |
| Numero di modello: | OX-ZP404G |
| Documento: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Confezione regalo |
| Tempi di consegna: | Campione: circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Display: | 2 pollici | LED bianco: | 4 LED bianco |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | LED rosso e blu | Altoparlante: | Altoparlante incorporato |
| Batteria: | 2500 mah | ||
| Evidenziare: | Registratore 4G senza fili,ONVIF RTSP bodycam,intercom in tempo reale |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche del prodotto
1. Sistema Android, CPU a 4 core da 1,5 GHz
2. Touchscreen IPS da 2,4 pollici
3. Codec video H.264, consente di risparmiare fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
4. Supporta doppio bitstream, un video in tempo reale, un video front-end
5. Supporta 1080p,720p,VGA
6. Design a 2 fotocamere, supporto fotocamera USB esterna
7. SOS, PTT, conversazione di gruppo con un solo tasto
8. Supporta 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
9. Capacità della batteria singola fino a 3050 mAh, 8 ore di registrazione
10. Supporto IP67, resistente alle cadute da 2 metri
| Sistema | |
| Modello | ZP404G |
| Chip SOC | 4 core 64 bit 1,5 G |
| Sistema | Androide 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Telecamera | |
| Risoluzione | 40Megapixel |
| Sensore CMOS | OV4689 |
| Campo visivo | 120 gradi |
| Obiettivo della fotocamera | Resistente ai graffi |
| Formato immagine | JPEG |
| Fotocamera frontale | Opzionale |
| Fotocamera posteriore | 2 milioni di pixel |
| Video | |
| Compressione | H.264 |
| Risoluzione di registrazione | 1080p,720p,VGA |
| Doppio flusso | Supporto (2 flussi video per registrazione locale e visualizzazione remota) |
| Display | Touchscreen IPS HD da 2,4 pollici |
| Registrazione con un solo tocco | SÌ |
| Audio | |
| Audio | Microfono integrato di alta qualità |
| Compressione | Opus |
| Altoparlante | integrato |
| Rete | |
| Banda di frequenza | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Slot per scheda SIM | Scheda Nano-Sim integrata |
| Wifi | Integrato, 802.11 a/b/g/n 2,4G+5GHz |
| GPS | GPS/BDS/GLONASS integrato |
| Sensore G/M | Integrato |
| BT | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Opzionale |
| Visione notturna | |
| Vista notturna | 1 LED bianco, 4 LED IR; |
| Intervallo di identificazione fino a3metri, Campo di rilevamento fino a 10 metri | |
| Bilanciamento del bianco | Bilanciamento automatico del bianco |
| Luce laser | Opzionale |
| Interfaccia | |
| Pulsante di scelta rapida | Tasti PTT/Alimentazione/Video/Audio/Istantanea/SOS/M |
| SIM | 1 slot per schede Nano-SIM |
| Tipo C | 1 x tipo c |
| USB | 1 micro USB |
| Batteria | |
| Tipo | Rimovibile |
| Capacità | Batteria sostituibile da 3050 mAh,8ore di lavoro continuativo |
| Sistema elettrico continuo | Piccola batteria integrata da 60 mAh, sostituzione della batteria e alimentazione continua |
| Generale | |
| Capacità di archiviazione | Scheda TF/32 GB (scalabile a256GB) |
| Filigrana | OSD |
| Protezione dall'ingresso | IP68 |
| Resistenza agli urti | 2 metri |
| Peso | 166G |
| Dimensioni | 91,8 mm*59,8 mm*29,3 mm |
| temperatura operativa | -20ºC~+60ºC |
| umidità operativa | 40%--90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




