Fotocamera manuale di messa a fuoco in tempo reale AVI Video in tempo reale
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | oxiang |
| Certificazione: | CE.RoHS,FCC |
| Numero di modello: | TL300 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | pacchetto |
| Tempi di consegna: | Campione: circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Schermo LCD: | LCD TFT da 2,0"(480RGB*360) | Lente: | Lente Starlight Angolo di visione: 70° |
|---|---|---|---|
| lingua: | Multipaese, opzionale | Autoscatto: | SPENTO、3S、5S、10S |
| Evidenziare: | fotocamera a ritardo manuale di messa a fuoco,Videocamera AVI in tempo reale,fotocamera digitale di visione notturna con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Fotocamera manuale di messa a fuoco in tempo reale AVI Video in tempo reale
![]()
![]()
| schermo LCD | 2.4" LCD TFT | ||||||
| Lenti | Lenti a luce stellare Angolo di visione: 120° | ||||||
| Chip fotosensibile | Starlight 2 megapixel, 1/2.7" | ||||||
| Risoluzione | 1920*1080,1280*720 | ||||||
| Distanza di tiro | 60cm~infinito | ||||||
| luce supplementare | Un singolo LED bianco da 120°2W consente la luce supplementare solo quando l'utente ha bisogno di un buio completo | ||||||
| Modalità di scatto | Fotografia time-lapse:Scattare foto regolarmente (scattare una o più foto ogni 1 secondo a 24 ore) e connettersi automaticamente foto per generare video AVI in tempo reale |
||||||
| Video time-lapse: registrazione video regolare (registrazione di un cortometraggio da 1 secondo a 120 secondi ogni 1 secondo a 24 ore) e connessione automatica a film AVI; | |||||||
| Fotografia manuale in time-lapse: scatto controllato manualmente e collegato automaticamente a pellicole AVI; | |||||||
| Scatto cronometrato: foto cronometrata, video, foto + video | |||||||
| Registrazione ordinaria: Registrazione manuale o video | |||||||
| Modalità di riproduzione: è possibile visualizzare direttamente il contenuto catturato attraverso lo schermo TFT della fotocamera | |||||||
| Impostare il tempo di ripresa in modo flessibile in base alla settimana e all'ora | |||||||
| Personalizzare il ciclo di riprese | Impostare il tempo di ripresa in modo flessibile in base alla settimana e all'ora | ||||||
| Lingua | Multipaese, facoltativo | ||||||
| Disegni a circuito | ON/OFF; (Quando è ON, il documento più antico viene cancellato quando la scheda è piena) | ||||||
| Compensazione dell'esposizione | +3,0 EV ~-3,0 EV in incrementi di 1,0 EV | ||||||
| Bilancio del bianco | Auto, giorno, nuvoloso, luce fluorescente, luce fluorescente | ||||||
| Impianto interno micro/altoparlante |
- Sì, sì. | ||||||
| Formato del file | foto: JPG, video: AVI | ||||||
| Fonte di alimentazione | 12 pezzi di batterie AA (non incluse) | ||||||
| Durata della batteria | 6 mesi (fare una foto a intervalli di 5 minuti, 288 foto al giorno) | ||||||
| Medi di archiviazione | Carta TF, (fino a 512 GB),Classe 10 o superiore) | ||||||
| Interfaccia PC | Micro USB 2.0 | ||||||
| Metodo di installazione | altri dispositivi per il controllo delle emissioni | ||||||
| Dimensione | 113*151*78 mm | ||||||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






