Fotocamera del corpo 2.4 pollici Android 12 System Touch Screen H. 265/H. 264 Registratore di codifica
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | bodycam |
| Certificazione: | CE.RoHS,FCC |
| Numero di modello: | ZP407G |
| Documento: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | USD158-USD175 |
| Imballaggi particolari: | Scatola regalo |
| Tempi di consegna: | Esempio: circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Display: | 2.4 pollici | LED bianco: | 4 LED bianco |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED rosso e blu | Altoparlante: | Altoparlante incorporato |
| Batteria: | 3000 mah | ||
| Evidenziare: | Fotocamera del corpo Android 12,2.4 pollice della polizia telecamera del corpo,Camera del corpo con codifica H.265 |
||
Descrizione di prodotto
Fotocamere per il corpo
Caratteristiche:
Protezione di alto livello
-IP67, adattabile a vari ambienti
- 2 metri di protezione contro le cadute
Ottima trasmissione video
-4G / trasmissione Wi-Fi, migliora la continuità del flusso video in condizioni di rete instabile
-Compressione video H.264/H.265, risparmio fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Immagine di alta qualità
- Visione notturna con LED e IR
- Alta definizione 2560*1440p@30fps
Funzioni di riconoscimento
- Supporto di riconoscimento facciale (facoltativo)
- Algoritmo di confronto volto integrato, allarme offline.
Funzioni e caratteristiche abbondanti
-2.4 IPS touchscreen display
-Puttone di scorciatoia, pulsante di funzione personalizzato aggiuntivo
- Supporta la funzione di localizzazione tramite GPS, GLONASS
- Supporto alla memoria esterna
Funzione multimediale:
- Interfono PTT di supporto.
- supporto di funzioni quali registrazione video, scansione di codici QR, TTS, ecc
- Supporta l'upload di file ai server cloud e supporta la funzione di ripresa del punto di interruzione.
Protezione di alto livello
-IP67, adattabile a vari ambienti
- 2 metri di protezione contro le cadute
Ottima trasmissione video
-4G / trasmissione Wi-Fi, migliora la continuità del flusso video in condizioni di rete instabile
-Compressione video H.264/H.265, risparmio fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Immagine di alta qualità
- Visione notturna con LED e IR
- Alta definizione 2560*1440p@30fps
Funzioni di riconoscimento
- Supporto di riconoscimento facciale (facoltativo)
- Algoritmo di confronto volto integrato, allarme offline.
Funzioni e caratteristiche abbondanti
-2.4 IPS touchscreen display
-Puttone di scorciatoia, pulsante di funzione personalizzato aggiuntivo
- Supporta la funzione di localizzazione tramite GPS, GLONASS
- Supporto alla memoria esterna
Funzione multimediale:
- Interfono PTT di supporto.
- supporto di funzioni quali registrazione video, scansione di codici QR, TTS, ecc
- Supporta l'upload di file ai server cloud e supporta la funzione di ripresa del punto di interruzione.
- Specificità
| Modello | OX-ZP407G | |
| Sistema di funzionamento | Sistema di funzionamento | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 Core CPU 64 bit, 2.0 GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | Standard 2GB + 16GB |
| Obiettivo della fotocamera principale | Sensore d'immagine | 1/3" scansione progressiva CMOS |
| Risoluzione massima di registrazione | 2560 × 1440 | |
| Giorno e notte | Spostare automaticamente il filtro di taglio IR | |
| VdP | VAL orizzontale: 108°, VAL verticale: 67°, VAL diagonale: 138° | |
| Distorsioni televisive | < 18,5% | |
| Distanza focale | 3.3 mm lente fissa | |
| Apertura | 2.6 | |
| Lenti | Obiettivo della fotocamera posteriore | 2MP (facoltativo) |
| Video. | Compressione video | H.264H.265 |
| Corrente principale | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sottocorrente | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato video | MP4, PS | |
| Pre-registro e post-registro | Pre-registrazione: 60/10/5/3 s, (facoltativo) | |
| Post-registrazione: 60/10/5/3 s (facoltativo) | ||
| Immagine | Risoluzione | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato dell'immagine | JPEG | |
| Audio | Compressione audio per la registrazione video | AAC, G711 |
| Compressione audio per registrazione audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compressione audio per interfono di gruppo | OPUS, G711 | |
| Tasso di bit audio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS ((13 kbps) | |
| Algoritmo di stabilizzazione dell'immagine | EIS | Opzionale |
| Schermo | Dimensione dello schermo | 2.4" |
| Dispositivo touch | Sostegno | |
| Risoluzione della schermata | 640 × 480 | |
| Luminosità dello schermo | Valore tipico: 350 cd/m2 | |
| IR | Intervallo IR | Fino a 10 m, gamma di illuminazione superiore al 90% |
| Parametri di rete | Rete wireless | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, supporto IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modalità di posizionamento | GPS | |
| 4G | FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
| Altri parametri | NFC | Opzionale |
| Giroscopio | Costruito in | |
| Sensore G | Costruito in | |
| Luce bianca | Costruito in | |
| Luce laser | Opzionale | |
| Luce lampeggiante rosso/blu | Costruito in | |
| Protocollo di rete | Protocollo | RTSP, Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Sicurezza | Crittografia | AES256 |
| Segno d'acqua | Sostegno | |
| Funzioni software | Funzioni intelligenti | Foto del viso (facoltativo) |
| Riconoscimento facciale (facoltativo) | ||
| Riconoscimento della targa (facoltativo) | ||
| Evento di base | Alarme SOS | |
| Intercom di gruppo | Sostegno | |
| Trasmissione vocale | Supporto alla trasmissione vocale TTS (facoltativo) | |
| Caricamento file | Supporto per l'archiviazione degli oggetti OSS e l'upload dei file | |
| Interfono video | Supporto di videochiamata tra più dispositivi (facoltativo) | |
| Chiamata vocale | Supporto per le chiamate vocali tra più dispositivi (facoltativo) | |
| Trasmissione del messaggio | Supporto per la messaggistica tra piattaforme e dispositivi di messaggi, file e altri contenuti ((Facoltativo) | |
| Aggiornamento del software | Supporto per l'aggiornamento del firmware o dell'app OTA | |
| Fotocamera esterna | Supporto per fotocamere USB fino a 1080p (opzionale) | |
| Batteria | Durata della batteria | Fino a 10 ore in risoluzione 1080p1 |
| Metodo di ricarica | Tipo C/Stand di ricarica (facoltativo) | |
| Subbatterie incorporate | 60 mAh | |
| Capacità | 3050 mAh | |
| Tipo di batteria | Batterie agli ioni di litio, rimovibili | |
| Tempo di ricarica | ≤ 4 ore | |
| Generale | Potenza | 5 V DC, 2,0 A |
| Interfaccia di ricarica | Tipo C, Pogo Pin | |
| Mic. | 2 microfoni incorporati | |
| Presidente del Consiglio | 1 altoparlante (s), consumo massimo di energia: 1,5 W | |
| USB | Tipo-C | |
| Carta SIM | 1 scheda nano-SIM | |
| Carta TF | 1 scheda TF, standard 64GB, 128GB/ 256GB / 512GB opzionale | |
| Buttone | PTT, accensione / spegnimento, registrazione video, registrazione audio, istantanea, tag evento, funzione personalizzata | |
| Dimensioni | 910,8 x 59,8 x 25,3 mm | |
| Peso | 166 g, 180 g con clip |
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






