Registratore per forze dell'ordine con bodycam 4G Wifi, display LCD touch da 2,4 pollici, batteria da 2500 mAh, LED SOS, LED rosso e blu
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | bodycam |
| Certificazione: | CE.RoHS,FCC |
| Numero di modello: | OX-ZP404G |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Confezione regalo |
| Tempi di consegna: | Esemplare: Circa 3-5 giorni lavorativi dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Schermo: | 2 pollici | LED bianco: | 4 LED bianchi |
|---|---|---|---|
| LED SOS: | LED rosso e blu | Presidente del Consiglio: | Altoparlante integrato |
| Batteria: | 2500 mAh | ||
| Evidenziare: | Bodycam 4G con display LCD touch da 2,4 pollici,Bodycam 4G Wifi da 2500 mAh |
||
Descrizione di prodotto
Caratteristiche del prodotto
1Sistema Android, CPU a 4 core a 1,5 GHz
2. 2,4-pollici IPS touch screen
3. codec video H.264, risparmia fino al 50% di larghezza di banda e di spazio di archiviazione
4. Supporto a doppio bitstream, un video in tempo reale, un video front-end
5Supporto 1080p, 720p, VGA
6. 2 fotocamera design, supporto USB Camera esterna
7Un tasto SOS, PTT, conversazione di gruppo.
8Supporta 4G, WIFI, Bluetooth, GPS
9Batteria singola fino a 3050mAh, 8 ore di registrazione
10Supporto IP67, resistenza alle cadute 2 metri
| Sistema | |
| Modello | ZP404G |
| Chip SOC | 4 core a 64 bit 1.5G |
| Sistema | Android 8.1 |
| ROM/RAM | 1G+8G |
| Fotocamera | |
| Risoluzione | 40Megapixel |
| Sensore Cmos | OV4689 |
| Campo visivo | 120 gradi |
| Obiettivo della fotocamera | resistente agli graffi |
| Formato dell'immagine | JPEG |
| Camera anteriore | Opzionale |
| Camera posteriore | 2 milioni di pixel |
| Video | |
| Compressione | H.264 |
| Registrazione Risoluzione | 1080p, 720p, VGA |
| Doppia corrente | Supporto ((2 flussi video per registrazione locale e visualizzazione remota) |
| Visualizzazione | 2.4 pollici IPS HD touchscreen |
| Ecording con un solo tocco | - Sì, sì. |
| Audio | |
| Audio | Microfono integrato di alta qualità |
| Compressione | Opus |
| Presidente del Consiglio | incorporato |
| Rete | |
| Banda di frequenza | GSM:B2/3/5/8; |
| WCDMA:B1/2/5/8; | |
| TDS:B34/39; FDD_LTE:B1.B3.B5.B7.B8.B28A/B; TDD_LTE:B38/39/40/41 | |
| Scatena per schede SIM | Carta nano-sim integrata |
| Wifi | Codice integrato, 802.11 a/b/g/n 2.4G+5GHz |
| GPS | GPS/BDS/GLONASS integrato |
| Sensore G/M | Impianto interno |
| NT1 | Bluetooth 4.0 LE |
| NFC | Opzionale |
| Visione notturna | |
| Vista notturna | 1 LED bianco, 4 LED IR; |
| Distanza di identificazione fino a3Metri, gamma di rilevamento fino a 10 metri | |
| Bilancio del bianco | Bilancio bianco automatico |
| Luce laser | Opzionale |
| Interfaccia | |
| Tasto di scorciatoia | Tasti PTT/Power/Video/Audio/Snapshot/SOS/M |
| SIM | 1 x slot per schede Nano-Sim |
| Tipo-C | 1 x Tipo-c |
| USB | 1 x Micro USB |
| Batteria | |
| Tipo | Disponibile per l'uso |
| Capacità | una batteria sostitutiva da 3050 mAh,8ore di lavoro continuo |
| Sistema elettrico continuo | Batteria piccola integrata da 60 mAh, sostituzione della batteria e alimentazione continua |
| Generale | |
| Capacità di stoccaggio | TF-Card/32GB ((scalabile a256(GB) |
| Segno d'acqua | DSO |
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP68 |
| Resistenza agli urti | 2 metri |
| Peso | 166g |
| Dimensioni | 91.8mm*59.8mm*29.3mm |
| temperatura di funzionamento | - VentioC~+60oC |
| umidità di esercizio | 40%-- 90% |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






