Sicurezza 4G Casco tattico Fotocamera a doppia lente 1080P Real Live Streaming
Dettagli:
| Luogo di origine: | porcellana |
| Marca: | oxiang |
| Certificazione: | ce fcc |
| Numero di modello: | OX-ZP661G |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | pacchetto |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacità di alimentazione: | 10000 |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Formato video: | MP4,H.264 | Formato audio: | AAC/G711 |
|---|---|---|---|
| Batteria: | Batteria integrata da 4000 mAh, registrazione video ≥6 ore; supporto ≥25 ore | Schermo: | Schermo tattile da 2,4 pollici |
| Peso: | Circa 170 g | ||
| Evidenziare: | Macchina fotografica doppia della lente del casco tattico,macchina fotografica doppia della lente del casco di sicurezza 4G |
||
Descrizione di prodotto
4G Tactical Helmet doppia fotocamera 1080P H.265 4-Core
Parametri
| APP | Supporto all'installazione di un'app di terze parti |
| Sistema | Sistema di funzionamento:Android-10 8 Core |
| Memoria | DDR:2 GB,EMMC:16 GB |
| Sensore | Sensore CMOS da 4M 1/2.8",colore 0,05Lux@F1.2,Bianco nero 0,01Lux@F1.2 |
| Capacità di stoccaggio | Supporto 16G/32G/64G/128G/256G/512G ((Con scheda TF standard da 32 GB) |
| Acqua resistente | Protezione IP66 |
| Dimensione/peso | 110*60*47mm/ Circa 170g |
| Batteria | Batteria integrata da 4000 mAh, registrazione video ≥6 ore; stand ≥25 ore |
| Temperatura di funzionamento | -30°C a +70°C |
| Funzione 4G | 4G:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28B(B12,B17,B20 Scegliere una delle tre opzioni); TDD:B38/B39/B40/B41 |
| Funzione Wifi | In costruzione, supporto 802.11.b/g/n,supporto 2.4G/5G,Doppia modalità,supporto AP |
| Funzione GPS | Modulo di posizionamento globale integrato in Beidou (supporto per la richiesta di traiettoria mobile) |
| funzione bluetooth | BT4.0 |
| Interfono | Intercom di gruppo |
| Piattaforma | GB28181 |
| Formato video | H.265 |
| Risoluzione di codifica video | 1920X1080 30P;1080P@30fps /720@30fps MP4 formato entrambe le fotocamere |
| Bitrate video | 256kbps-8Mbps |
| Immagine | Formato:Risoluzione JPEG:16M/13M/10M/7M(HD) |
| Formato audio | AAC/G711 |
| APP | Supporto all'installazione di un'app di terze parti |
| Sistema | Sistema operativo:Android-10 8 Core |
| Memoria | DDR:2GB, EMMC:16GB |
| Sensore | Sensore CMOS da 4M 1/2.8", colore 0.05Lux@F1.2"Nero bianco 0.01Lux@F1.2 |
| Capacità di stoccaggio | Supporto 16G/32G/64G/128G/256G/512G ((Con scheda TF standard da 32 GB) |
Caratteristica
1.Recreazione in tempo reale: supporto a dati in tempo reale a 50 modi
2. Caricamento dati: supporto al caricamento dati 720P 1080P H.264
3.Beidou/GPS: Lo stesso schermo Smarteye può controllare fino a 256 posizionamenti di telecamere
4.Intercom wireless:intercom wireless di rete 4G in tempo reale, riunione multi-persona
![]()
![]()
![]()
![]()








