macchina fotografica/APP Live Remote Control Light Camera del IP nascosta luce di 1080P PIR Motion LED
Dettagli:
Luogo di origine: | Città di Shenzhen |
Marca: | OXIANG |
Certificazione: | CE, FCC, ROHS |
Numero di modello: | ZR508 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 50PCS |
---|---|
Prezzo: | USD45-65$/pcs |
Imballaggi particolari: | Contenitore di carta impermeabile variopinto di regalo |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C ed altro |
Capacità di alimentazione: | 10000PCS al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Stile: | Macchina fotografica nascosta APP solare di Wifi della luce di moto della batteria PIR | CMOS: | sensore di 1080P COMS |
---|---|---|---|
Stoccaggio della nuvola: | Supporto | PIR Motion Detect: | Supporto e fissare spinta dell'allarme di APP |
audio bidirezionale: | Supporto uno o due | Luce principale: | Doppie 20 luci bianche |
Bettery: | 4pcs, Li-batteria 10400Mah | Controllo di APP Live Remote: | Android ed IOS |
Tempo di Max Test: | 60days senza luce solare | Annotazione della copertura del ciclo: | Automaticamente copertura |
Evidenziare: | videocamera di sicurezza di alta risoluzione,videocamera di sicurezza di visione notturna |
Descrizione di prodotto
macchina fotografica APP Live Remote Control Light Camera del IP nascosta luce solare di PIR Motion LED della Li-batteria 10400mAh di 1080P WiFi
Caratteristiche di prodotto
Applicazioni: iluminazioni pubbliche del cortile e sicurezza domestica, ecc.
Caratteristica:
- WIFI PIR Light Camera solare DVR
- Hisilicon Hi3518EV200
- Sensore 1/2.7PS5230 di FHD 1080P COMS
- chip ad alta definizione di CMOS di colore 200W
- WiFi: Modulo di Wi-Fi del basso consumo energetico di Hisilicon Hi1131
- Supporto 1920*1080/15fps 640*360/30fps
- Carta di sostegno 64GB TF
- Distanza della luce bianca: 20 luci bianche dai lati destri e sinistri, efficace distanza d'accensione di circa 10 metri
- Spinta dell'allarme di sostegno PIR e sveglia a distanza
- Carico solare di sostegno e carico di potere esterno
- Batteria: Batteria al litio 4*18650 (scelga)
- Durata di vita della batteria: giorno circa 60 di sostegno senza sole
- Funzione della registrazione del ciclo della carta di TF di sostegno
- Stoccaggio della nuvola di sostegno
- Rete: WIFI802.11b/g/n; 2.4GHz
- Funzione impermeabile di tasso IP67
- Contenitore di regalo: 24,2 *21.6 *12.1cm; peso: 1kg/set
Dati:
DSP | Hisilicon Hi3518EV200 | ||
Sensore | Sensore 1/2.7PS5230 di FHD 1080P COMS | ||
Video | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | ||
Modo del sensore | AWB, EA, compensazione automatica della lampadina, ampia dinamica di Digital | ||
Modo notte/di giorno | Modo fotosensibile di giorno/notte del commutatore automatico | ||
Distanza della luce bianca | 20 luci bianche dai lati destri e sinistri, efficace distanza d'accensione di circa 10 metri | ||
WiFi | Basso consumo energetico Wi-Fi Moudle di Hisilicon Hi1131 | ||
Lente | FOV della lente F=2.8 di HD 120 gradi largamente | ||
Batteria | Batteria al litio 4*18650 | ||
Durata di vita della batteria | giorno circa 60 di sostegno senza sole | ||
Carico | Carico solare, USB circa 12 ore di spese complete | ||
Modo attivo | 15S/30S/60S/Always | ||
Configurazione di Wifi | onda sonora dell'aria link+ | ||
sistema | OS di Lite | ||
audio | L'audio decodifica il protocollo | AAC e G.726 | |
MIC | alta sensibilità di -38dB | ||
Video | Video formato compresso | H264 | |
Rete | WIFI | 2.4GHz | |
Rete | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, P2P | ||
Protocollo di WiFi | WIFI802.11b/g/n | ||
Caratteristiche | Allarme di eventi | Supporto | |
Chiavi | Potere, risistemazione | ||
Indicazione di stato | LED blu & rosso | ||
Stoccaggio | Carta 4GB-64GB di TF di sostegno | ||
Video playback | Linea di tempo e stoccaggio della nuvola | ||
Prova dell'acqua | IP67 | ||
Citofono pieno duplex | Supporto | ||
APP | Ubox, ios10.0, android5.0 | ||
Ambiente | Temperatura | -10℃ ~+50℃ | |
Umidità | ≤80%RH |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto