Mini IOS attivato moto portatile Android di sostegno della batteria della videocamera di sicurezza 1080P WiFi di IR
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
| Marca: | Ouxiang |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC |
| Numero di modello: | OX-WS2 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio neutrale |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcss/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Risoluzione: | 1080P | IR: | Sì |
|---|---|---|---|
| Batteria: | 800MAH | Wifi: | Sì |
| O/S: | IOS, Android | ||
| Evidenziare: | videocamera di sicurezza di alta risoluzione,videocamera di sicurezza di visione notturna |
||
Descrizione di prodotto
Mini IOS portatile Android di sostegno della videocamera di sicurezza della batteria di IR 1080P WiFi
Caratteristiche di prodotto
» sensore di CMOS di colore 1.H621/4
2. supporto 1,4 ed esposizione di immagine 9Ch e vista a schermo pieno
immagine 3.High & video qualità, audio monitoraggio
il dispositivo IR tagliato 4.mechanical offre la prestazione eccezionale notte/del giorno, grande colore;
monitor 5.Mobile: iPhone (App Store), Android
6.Maximum carta di sostegno 64GB TF
video dell'allarme di stoccaggio della nuvola 7.Support
funzione di punto caldo di 8.Support AP e funzione di configurazione di WIFI
9.Battery la capacità 800mA, ha misurato 3 ore durante il giorno, 2 ore alla notte.
macchina del commutatore del bottone 10.Support uno, registrazione automatica dello stivale.
dimensione 11.Product: 33*33*33mm
dimensione 12.Package: 113*122*45mm
Parametri
| Modello | WS2 | |
| Sensore di immagine | Sensore di immagine | Compressione di immagine H62 |
| Risoluzione di Disaplay | 1/4" sensore di CMOS di colore | |
| Lente | f: 2.8mm, F: 1,6 (lente di IR) | |
| Mini. Illuminazione | 0.01Lux | |
| Lente | Tipo della lente | Lente di vetro |
| Angolo di visione | 120 gradi | |
| Luce infrarossa | 4 IR LED, visibilità di notte fino a 8 metri | |
| Audio | Input | Microfono incorporato |
| Uscita | mancanza di supporto | |
| Audio compressione | ADPCM | |
| Video | Compressione di immagine | H.264 HD |
| Frame per secondo di immagine | 25fps | |
| Flip Mirror Images | Verticale/orizzontale | |
| Frequenza leggera | 50Hz, 60Hz o all'aperto | |
| Video parametri | Luminosità, contrasto | |
| Comunicazione | WiFi | Collegamento intelligente |
| AP | supporto | |
| Norma senza fili | IEEE 802.11b/g/n | |
| Tasso di dati | 802.11b: 11Mbps (massimo), 802.11g: 54Mbps (massimo) | |
| Sicurezza senza fili | Crittografia di WEP&WPA | |
| Stoccaggio | Carta massima di sostegno 32GTF | |
| Lista di imballaggio | Dimensione | 33 (L) x33 (W) x33mm (H) |
| Dimensione della scatola dei colori | 113*122*45mm | |
| Peso netto | ||
| N.W. | ||
| G.W. | ||
| MEAS | ||
| Potere | Alimentazione elettrica | CC 5V/1.0A (adattatore di UE, degli Stati Uniti, dell'AU o altri tipi facoltativi) |
| Consumo di energia | 3 watt (massimo) | |
| Ambiente | Azioni il carattere. | 0° ~ 55°C (14°F ~ 122°F) |
| Umidità di funzionamento | 20% ~ 85% senza condensazione | |
| Carattere di stoccaggio. | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |
| Umidità di stoccaggio | 0% ~ 90% senza condensazione | |
| Batteria | Capacità | 800MAH |
| Tempo di carico | 4 ore | |
| Tempo di resistenza | Giorno: 3 ore di notte: 2 ore | |
![]()
![]()




