Registra le tue avventure con il nostro dispositivo fotocamera indossabile, sensore da 2MP e formato file video MP4
Dettagli:
| Place of Origin: | Shenzhen |
| Marca: | Oxiang /OEM |
| Certificazione: | CE.RoHS,FCC |
| Model Number: | OX-ZP407G |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Scatola regalo |
| Delivery Time: | Sample: Around 3-5 working days after payment |
| Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 10000pcs/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Metodo di ricarica: | Carica USB di tipo C | Dimensione (millimetri): | 100 × 120 × 155mm |
|---|---|---|---|
| Video bit rate: | Alto/medio/basso | Funzione wifi: | Supporta l' hotspot WIFI |
| Visualizza angolo: | Angolo di 140 gradi largo | Magazzinaggio: | 16G/ 32G/ 64G/ 128G/ 256G/ 512G |
| Input audio: | Microfono di alta qualità | Lente: | F2.0 Apertura |
| Evidenziare: | dispositivo fotocamera indossabile,sensore da 2MP,videocamera da corpo MP4 |
||
Descrizione di prodotto
LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28ATelecamera indossabile Sistema operativo
- Panoramica
![]()
- Caratteristiche
Protezione di alto livello
-IP67, adattabile a vari ambienti
-Protezione da caduta da 2 metri
Eccellente trasmissione video
-Trasmissione 4G / Wi-Fi, migliora la continuità del flusso video in condizioni di rete instabili
-Compressione video H.264 / H.265, consente di risparmiare fino al 50% di larghezza di banda e spazio di archiviazione
Immagine di alta qualità
-Visione notturna con LED e IR
-Alta definizione 2560*1440p@30fps
RiconoscimentoFunzioni-Supporto riconoscimento facciale (opzionale)
-Algoritmo di confronto facciale integrato, allarme offline
Funzioni e caratteristiche abbondanti
-Display touchscreen IPS da 2,4”
-Vari pulsanti di scelta rapida, pulsante funzione personalizzato aggiuntivo
-Supporto della funzione di localizzazione tramite GPS, GLONASS
-Supporto memoria esterna
Funzione multimediale:
-Supporto intercom PTT di gruppo
-Supporto di funzioni come registrazione video, scansione codice QR, TTS, ecc.
-Supporto caricamento file su server cloud e supporto funzione di ripresa dal punto di interruzione
Specifiche
- Modello
| OX-ZP407G | Sistema operativo | |
| Android 12.0 | Android 12.0 | CPU |
| MT6769 CPU 8 Core a 64 bit, 2,0 GHz. | MT6769 CPU 8 Core a 64 bit, 2,0 GHz. | Memoria |
| RAM+ROM | Standard 2GB+16GB | Obiettivo fotocamera principale |
| Sensore immagine | CMOS a scansione progressiva da 1/3" | Risoluzione massima di registrazione |
| 2560 × 1440 | Giorno e notte | |
| Passa automaticamente al filtro IR cut | FOV | |
| FOV orizzontale: 108°, FOV verticale: 67°, FOV diagonale: 138° | Distorsione TV | |
| <18,5% | Lunghezza focale | |
| Obiettivo fisso da 3,3 mm | Apertura | |
| 2.6 | Obiettivo | |
| Obiettivo fotocamera posteriore | 2MP (opzionale) | Video |
| Compressione video | H.264, H.265 | Flusso principale |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | Formato video | |
| 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | Formato video | |
| MP4, PS | Pre-registrazione e Post-registrazione | |
| Pre-registrazione: 60/10/5/3 s, (Opzionale) | Post-registrazione: 60/10/5/3 s (Opzionale) | |
| Immagine | ||
| Risoluzione | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M | Formato immagine |
| JPEG | Audio | |
| Compressione audio per la registrazione video | AAC, G711 | Compressione audio per la registrazione audio |
| MP3, AMR, WAE | Compressione audio per l'intercom di gruppo | |
| OPUS, G711 | Bit rate audio | |
| AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | Algoritmo di stabilizzazione dell'immagine | |
| EIS | Opzionale | Luce lampeggiante rossa/blu |
| Dimensione dello schermo | 2.4" | Touchscreen |
| Supporto | Trasmissione vocale | |
| 640 × 480 | Luminosità dello schermo | |
| Valore tipico: 350 cd/m² | IR | |
| Portata IR | Fino a 10 m, raggio di illuminazione superiore a 90% | Parametri di rete |
| Rete wireless | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, supporta IEEE802.11 ac/a/b/g/n | Bluetooth |
| BT5.0 | Modalità di posizionamento | |
| GPS | 4G | |
| LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Altri parametri | ||
| NFC | Opzionale | Luce lampeggiante rossa/blu |
| Integrato | Protocollo di rete | |
| Integrato | Protocollo di rete | |
| Integrata | Protocollo di rete | |
| Opzionale | Luce lampeggiante rossa/blu | |
| Integrata | Protocollo di rete | |
| Protocollo | RTSP, Onvif, MCS8, FTP | API |
| SDK | Sicurezza | |
| Crittografia | AES256 | Filigrana |
| Supporto | Trasmissione vocale | |
| Funzioni intelligenti | Acquisizione di immagini del viso (opzionale) | Riconoscimento di immagini del viso (opzionale) |
| Riconoscimento targhe (opzionale) | ||
| Evento di base | ||
| Allarme SOS | Intercom di gruppo | |
| Supporto | Trasmissione vocale | |
| Supporta la trasmissione vocale TTS (opzionale) | Caricamento file | |
| Supporta l'archiviazione oggetti OSS e il caricamento file | Video intercom | |
| Supporta le videochiamate tra più dispositivi (opzionale) | Chiamata vocale | |
| Supporta le chiamate vocali tra più dispositivi (opzionale) | Consegna messaggi | |
| Supporta la messaggistica da piattaforma a dispositivo di messaggi, file e altri contenuti (opzionale) | Aggiornamento software | |
| Supporta gli aggiornamenti del firmware OTA o delle app | Fotocamera esterna | |
| Supporta fotocamere USB fino a 1080P (opzionale) | Batteria | |
| Durata della batteria | Fino a 10 ore con risoluzione 1080p¹ | Metodo di ricarica |
| Tipo C/Base di ricarica (opzionale) | Batteria secondaria integrata | |
| 60mAh | Capacità | |
| 3050mAh | Tipo di batteria | |
| Batteria agli ioni di litio, rimovibile | Tempo di ricarica | |
| ≤ 4 ore | Generale | |
| Alimentazione | 5 V CC, 2,0 A | Interfaccia di ricarica |
| Tipo-C, Pogo Pin | Microfono | |
| 2 microfoni integrati | Altoparlante | |
| 1 altoparlante, consumo energetico massimo: 1,5 W | USB | |
| Tipo-C | Scheda SIM | |
| 1 scheda Nano-SIM | Scheda TF | |
| 1 scheda TF, standard 64 GB, 128 GB / 256 GB / 512 GB opzionale | Pulsante | |
| PTT, Accensione/spegnimento, Registrazione video, Registrazione audio, Istantanea, Tag evento, Funzione personalizzata | Dimensioni | |
| 91,8 x 59,8 x 25,3 mm | Peso | |
| 166 g, 180 g con clip | Temperatura di esercizio | |
| -10℃~+55℃ | Umidità di esercizio | |
| 40%-90% | Livello di protezione | |
| IP67 | Livello anti-caduta | |
| 2M | Garanzia | |
| 1 anno | 1 anno | 1. Questa è una stima di base della durata di funzionamento della batteria solo quando la registrazione è attiva. Il consumo energetico aggiuntivo deve essere considerato quando IR, GPS e/o la connessione di rete sono attivi |
|
2. Tutte le affermazioni sulla batteria dipendono dalla configurazione della rete e da molti altri fattori, i risultati effettivi varieranno. 3. Le foto, i grafici, i diagrammi e le illustrazioni forniti in questa specifica sono solo a scopo esplicativo e possono differire dai prodotti specifici, fare riferimento al prodotto reale. A causa dell'aggiornamento della versione del prodotto o di altre esigenze, la nostra azienda può aggiornare questa specifica. Lista di imballaggio |
||
- N.
| Articolo | Quantità | Unità | Note | 1 |
| pz | 1 | pz | Supporto e servizi: | |
| Batteria da 3050 mAh | 1 | pz | Supporto e servizi: | |
| Cavo di tipo C | 1 | pz | Supporto e servizi: | |
| Clip da spalla | 1 | pz | Supporto e servizi: | |
| Adattatore di alimentazione | 1 | pz | Supporto e servizi: | |
| Manuale utente | 1 | pz | Supporto e servizi: | |
| Scatola di imballaggio | 1 | pz | Supporto e servizi: |
Il nostro team di supporto tecnico e servizi per i prodotti è dedicato a fornire assistenza per qualsiasi problema relativo alla tua telecamera indossabile. Offriamo guida alla risoluzione dei problemi, aggiornamenti software e suggerimenti per la manutenzione per garantire che il tuo dispositivo funzioni in modo ottimale. Il nostro team è disponibile per rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere in merito al funzionamento o alle funzionalità della fotocamera, aiutandoti a sfruttare al meglio il tuo investimento.
Imballaggio e spedizione:
Imballaggio e spedizione del prodotto:
La nostra telecamera indossabile è accuratamente imballata per garantire la sua sicurezza durante la spedizione. Ogni fotocamera viene collocata in una robusta scatola con inserti in schiuma protettivi per evitare danni. La scatola viene quindi sigillata in modo sicuro per evitare manomissioni durante il trasporto.
Per la spedizione, utilizziamo un servizio di corriere affidabile per consegnare la tua telecamera indossabile in modo sicuro e puntuale. Riceverai un numero di tracciamento una volta che il tuo ordine sarà stato elaborato in modo da poter monitorare lo stato della consegna.
FAQ:
D: Qual è il marchio di questa telecamera indossabile?
R: Il marchio di questa telecamera indossabile è Oxiang, disponibile anche per OEM.
D: Qual è il numero di modello di questa telecamera indossabile?
R: Il numero di modello di questa telecamera indossabile è OX-ZP407G.
D: Dove viene prodotta questa telecamera indossabile?
R: Questa telecamera indossabile è prodotta a Shenzhen.
D: Quali certificazioni ha questa telecamera indossabile?
R: Questa telecamera indossabile è certificata CE, RoHS e FCC.
D: Quali sono i termini di pagamento per l'acquisto di questa telecamera indossabile?
R: I termini di pagamento per l'acquisto di questa telecamera indossabile sono T/T, Western Union, Paypal e Carta di credito.







